Motyw:
Kalkulator Oszczędności IONSTAR
| Parametr | Stawka PLN/h |
|---|---|
| Stawka roboczogodziny (PLN) |
| Nr | Element | Liczba sztuk | Wtrąceń bez IONSTAR | Wtrąceń po użyciu IONSTAR | O ile mniej wtąceń | Minut na poprawki |
|---|
| Element | Oszczędność czasu (min) | Oszczędność czasu (h) | Oszczędność (PLN) |
|---|---|---|---|
| SUMA | 0 | 0 | 0 |
| Redukcja wtrąceń (%) | 0% | ||
| Ilość dni | |||
| Oszczędność w dniach | 0 | 0 | 0 |
